용인대 정시 경쟁률 - yong-indae jeongsi gyeongjaenglyul

용인대 정시 경쟁률 - yong-indae jeongsi gyeongjaenglyul

용인대 정시 경쟁률 - yong-indae jeongsi gyeongjaenglyul
용인대 정시 경쟁률 - yong-indae jeongsi gyeongjaenglyul
용인대 정시 경쟁률 - yong-indae jeongsi gyeongjaenglyul

    ※ 최종 마감 현황입니다.

용인대 정시 경쟁률 - yong-indae jeongsi gyeongjaenglyul
용인대 정시 경쟁률 - yong-indae jeongsi gyeongjaenglyul

용인대 정시 경쟁률 - yong-indae jeongsi gyeongjaenglyul

용인대 정시 경쟁률 - yong-indae jeongsi gyeongjaenglyul

전형별 경쟁률 현황보기

용인대 정시 경쟁률 - yong-indae jeongsi gyeongjaenglyul

용인대 정시 경쟁률 - yong-indae jeongsi gyeongjaenglyul

전체 경쟁률 현황

구분총모집인원지원인원경쟁률
총 계 802 8208 10.23 : 1

전형별 경쟁률 현황

전형명모집인원지원인원경쟁률
일반학생 전형 531 7020 13.22 : 1
외국어성적우수자(영어) 특별전형 48 163 3.40 : 1
외국어성적우수자(중국어) 특별전형 9 72 8.00 : 1
외국어성적우수자(일본어) 특별전형 9 44 4.89 : 1
취업자 특별전형 7 21 3.00 : 1
만학도 특별전형 14 17 1.21 : 1
농어촌학생 특별전형 58 403 6.95 : 1
특성화고교출신자 특별전형 44 305 6.93 : 1
특성화고교졸재직자 특별전형 58 1 0.02 : 1
군사학과 특별전형 24 162 6.75 : 1
총계 802 8208 10.23 : 1

일반학생 전형 경쟁률 현황

대학계열모집단위모집인원지원인원경쟁률
무도대학 체능 유도학과 30 156 5.20 : 1

유도경기지도학과 15 74 4.93 : 1
격기지도학과-레슬링 2 6 3.00 : 1
격기지도학과-씨름 2 10 5.00 : 1
격기지도학과-복싱 2 21 10.50 : 1
동양무예학과-검도 5 44 8.80 : 1
동양무예학과-용무도 5 30 6.00 : 1
태권도학과 30 531 17.70 : 1
경호학과-유도 10 58 5.80 : 1
경호학과-태권도 10 160 16.00 : 1
경호학과-용무도 10 58 5.80 : 1
체육과학대학 체능 스포츠레저학과 10 475 47.50 : 1
골프학과 14 97 6.93 : 1
사범 특수체육교육과 15 247 16.47 : 1
문화예술대학 예능 무용과 18 169 9.39 : 1
미디어디자인학과-시각디자인, 디지털콘텐츠디자인, 환경디자인 27 562 20.81 : 1
회화학과 20 95 4.75 : 1
뮤지컬·연극학과-연기 13 1099 84.54 : 1
뮤지컬·연극학과-공연제작 및 디자인 14 146 10.43 : 1
뮤지컬·연극학과-뮤지컬 11 261 23.73 : 1
뮤지컬·연극학과-연출 3 92 30.67 : 1
국악과-현악 20 23 3.70 : 1
국악과-관악 25
국악과-성악 18
국악과-타악 8
영화영상학과 14 427 30.50 : 1
자연 문화재학과 12 109 9.08 : 1
인문사회 문화콘텐츠학과 9 79 8.78 : 1
경영행정대학 인문사회 경영학과 10 98 9.80 : 1
경영학과(야) 7 66 9.43 : 1
문화관광학과 14 152 10.86 : 1
문화관광학과(야) 8 76 9.50 : 1
경영정보학과 18 141 7.83 : 1
경찰행정학과 17 235 13.82 : 1
중국학과 14 99 7.07 : 1
영어과 8 58 7.25 : 1
환경과학대학 자연 산업환경보건학과 12 89 7.42 : 1
환경학과 11 62 5.64 : 1
컴퓨터과학과 14 80 5.71 : 1
물류통계정보학과 11 73 6.64 : 1
생명과학과 12 70 5.83 : 1
보건복지대학 자연 식품영양학과 17 130 7.65 : 1
물리치료학과 10 163 16.30 : 1
뷰티케어학과 7 177 25.29 : 1
인문사회 노인복지학과 10 98 9.80 : 1
라이프디자인학과 10 73 7.30 : 1
총계 531 7020 13.22 : 1

외국어성적우수자(영어) 특별전형 경쟁률 현황

대학계열모집단위모집인원지원인원경쟁률
무도대학 체능 유도학과 1 3 3.00 : 1
격기지도학과-레슬링 1 0 0.00 : 1
격기지도학과-씨름 0
격기지도학과-복싱 0
동양무예학과-검도 2 0 0.00 : 1
동양무예학과-용무도 0
태권도학과 1 3 3.00 : 1
경호학과 1 3 3.00 : 1
체육과학대학 체능 스포츠레저학과 1 3 3.00 : 1
체육학과 2 2 1.00 : 1
사범 특수체육교육과 5 13 2.60 : 1
문화예술대학 예능 미디어디자인학과-시각디자인, 디지털콘텐츠디자인, 환경디자인 6 18 3.00 : 1
뮤지컬·연극학과-공연제작 및 디자인 1 2 2.00 : 1
영화영상학과 1 4 4.00 : 1
자연 문화재학과 1 3 3.00 : 1
경영행정대학 인문사회 경영학과 4 19 4.75 : 1
경영학과(야) 1 1 1.00 : 1
문화관광학과 1 5 5.00 : 1
문화관광학과(야) 1 1 1.00 : 1
경찰행정학과 3 23 7.67 : 1
중국학과 1 3 3.00 : 1
영어과 3 16 5.33 : 1
환경과학대학 자연 산업환경보건학과 1 4 4.00 : 1
환경학과 1 3 3.00 : 1
컴퓨터과학과 1 4 4.00 : 1
물류통계정보학과 1 4 4.00 : 1
생명과학과 1 3 3.00 : 1
보건복지대학 자연 식품영양학과 1 4 4.00 : 1
물리치료학과 3 14 4.67 : 1
인문사회 노인복지학과 1 2 2.00 : 1
라이프디자인학과 1 3 3.00 : 1
총계 48 163 3.40 : 1

외국어성적우수자(중국어) 특별전형 경쟁률 현황

대학계열모집단위모집인원지원인원경쟁률
무도대학 체능 태권도학과 1 3 3.00 : 1
경호학과 1 5 5.00 : 1
문화예술대학 자연 문화재학과 1 4 4.00 : 1
경영행정대학 인문사회 경영학과 1 12 12.00 : 1
경영학과(야) 1 3 3.00 : 1
문화관광학과 1 13 13.00 : 1
문화관광학과(야) 1 6 6.00 : 1
중국학과 2 26 13.00 : 1
총계 9 72 8.00 : 1

외국어성적우수자(일본어) 특별전형 경쟁률 현황

대학계열모집단위모집인원지원인원경쟁률
무도대학 체능 태권도학과 1 1 1.00 : 1
경호학과 1 3 3.00 : 1
문화예술대학 자연 문화재학과 1 5 5.00 : 1
경영행정대학 인문사회 경영학과 1 10 10.00 : 1
경영학과(야) 1 2 2.00 : 1
문화관광학과 1 13 13.00 : 1
문화관광학과(야) 1 1 1.00 : 1
중국학과 1 5 5.00 : 1
보건복지대학 인문사회 라이프디자인학과 1 4 4.00 : 1
총계 9 44 4.89 : 1

취업자 특별전형 경쟁률 현황

대학계열모집단위모집인원지원인원경쟁률
경영행정대학 인문사회 경영학과(야) 5 16 3.20 : 1
문화관광학과(야) 2 5 2.50 : 1
총계 7 21 3.00 : 1

만학도 특별전형 경쟁률 현황

대학계열모집단위모집인원지원인원경쟁률
무도대학 체능 유도학과 1 1 1.00 : 1
격기지도학과 1 0 0.00 : 1
동양무예학과 1 0 0.00 : 1
태권도학과 1 0 0.00 : 1
경호학과 1 0 0.00 : 1
체육과학대학 체능 체육학과 1 1 1.00 : 1
체육학과(야) 1 2 2.00 : 1
골프학과 1 4 4.00 : 1
문화예술대학 예능 미디어디자인학과-시각디자인, 디지털콘텐츠디자인, 환경디자인 1 1 1.00 : 1
회화학과 1 3 3.00 : 1
경영행정대학 인문사회 경영학과(야) 1 3 3.00 : 1
문화관광학과(야) 1 2 2.00 : 1
환경과학대학 자연 환경학과 1 0 0.00 : 1
물류통계정보학과 1 0 0.00 : 1
총계 14 17 1.21 : 1

농어촌학생 특별전형 경쟁률 현황

대학계열모집단위모집인원지원인원경쟁률
무도대학 체능 유도학과 7 0 5.71 : 1
유도경기지도학과 0
격기지도학과 0
동양무예학과 1
태권도학과 17
태권도경기지도학과 5
경호학과 17
체육과학대학 체능 스포츠레저학과 7 33 8.86 : 1
체육학과 26
골프학과 3
문화예술대학 예능 무용과 16 1 7.38 : 1
미디어디자인학과-시각디자인, 디지털콘텐츠디자인, 환경디자인 36
회화학과 3
뮤지컬·연극학과 53
국악과 1
영화영상학과 24
자연 문화재학과 2 8 4.00 : 1
인문사회 문화콘텐츠학과 2 12 6.00 : 1
경영행정대학 인문사회 경영학과 3 15 5.00 : 1
경영학과(야) 2 9 4.50 : 1
문화관광학과 2 16 8.00 : 1
문화관광학과(야) 2 10 5.00 : 1
경영정보학과 2 10 5.00 : 1
경찰행정학과 1 15 15.00 : 1
중국학과 1 7 7.00 : 1
영어과 1 5 5.00 : 1
환경과학대학 자연 산업환경보건학과 1 4 4.00 : 1
환경학과 1 8 8.00 : 1
물류통계정보학과 1 9 9.00 : 1
생명과학과 1 5 5.00 : 1
보건복지대학 자연 식품영양학과 2 15 7.50 : 1
물리치료학과 2 25 12.50 : 1
인문사회 노인복지학과 1 5 5.00 : 1
라이프디자인학과 1 5 5.00 : 1
총계 58 403 6.95 : 1

특성화고교출신자 특별전형 경쟁률 현황

대학계열모집단위모집인원지원인원경쟁률
체육과학대학 체능 골프학과 2 10 5.00 : 1
문화예술대학 예능 미디어디자인학과-시각디자인, 디지털콘텐츠디자인, 환경디자인 7 55 13.29 : 1
회화학과 3
뮤지컬·연극학과 15
영화영상학과 20
자연 문화재학과 1 1 1.00 : 1
인문사회 문화콘텐츠학과 1 8 8.00 : 1
경영행정대학 인문사회 경영학과 2 21 10.50 : 1
경영학과(야) 2 10 5.00 : 1
문화관광학과 2 16 8.00 : 1
문화관광학과(야) 2 10 5.00 : 1
경영정보학과 3 19 6.33 : 1
경찰행정학과 3 20 6.67 : 1
중국학과 3 12 4.00 : 1
영어과 2 8 4.00 : 1
환경과학대학 자연 산업환경보건학과 1 5 5.00 : 1
환경학과 1 7 7.00 : 1
컴퓨터과학과 2 25 12.50 : 1
물류통계정보학과 1 3 3.00 : 1
생명과학과 1 2 2.00 : 1
보건복지대학 자연 식품영양학과 2 13 6.50 : 1
물리치료학과 2 10 5.00 : 1
인문사회 노인복지학과 2 5 2.50 : 1
라이프디자인학과 2 7 3.50 : 1
총계 44 305 6.93 : 1

특성화고교졸재직자 특별전형 경쟁률 현황

대학계열모집단위모집인원지원인원경쟁률
경영행정대학 인문사회 경영학과(야) 29 1 0.03 : 1
문화관광학과(야) 29 0 0.00 : 1
총계 58 1 0.02 : 1

군사학과 특별전형 경쟁률 현황

대학계열모집단위모집인원지원인원경쟁률
무도대학 체능 군사학과 24 162 6.75 : 1
총계 24 162 6.75 : 1

용인대 정시 경쟁률 - yong-indae jeongsi gyeongjaenglyul
용인대 정시 경쟁률 - yong-indae jeongsi gyeongjaenglyul

용인대 정시 경쟁률 - yong-indae jeongsi gyeongjaenglyul