2022 편입 경쟁률 - 2022 pyeon-ib gyeongjaenglyul

��ȣ�з� ���� �ۼ�����ȸ�ۼ�������- [2020�г⵵] ���к� ��ü ����� �ٿ�ޱ�  ��� 2408 2020/03/06

2022 편입 경쟁률 - 2022 pyeon-ib gyeongjaenglyul
- [2019�г⵵] ���к� ��ü ����� �ٿ�ޱ�  ��� 1394 2020/03/06
2022 편입 경쟁률 - 2022 pyeon-ib gyeongjaenglyul
- [2018�г⵵] ���к� ��ü ����� �ٿ�ޱ�  ��� 1358 2020/03/06
2022 편입 경쟁률 - 2022 pyeon-ib gyeongjaenglyul
134 ����� 2022�г⵵ �Ѿ���б�(����ī) ���� ������ ���� ������Ȳ  �ڹ��������п� 546 2022/01/07 133 ����� 2022�г⵵ ���ϴ��б� ���� ������ ���� ������Ȳ  �ڹ��������п� 377 2022/01/04 132 ����� 2022�г⵵ �Ѱ���б� ���� ������ ���� ������Ȳ  �ڹ��������п� 395 2022/01/04 131 ����� 2022�г⵵ ��õ���б� ���� ������ ���� ������Ȳ  �ڹ��������п� 450 2022/01/04 130 ����� 2022�г⵵ �Ѽ����б� ���� ������ ���� ������Ȳ  �ڹ��������п� 248 2022/01/03 129 ����� 2022�г⵵ �������б� ���� ������ ���� ������Ȳ  �ڹ��������п� 261 2022/01/03 128 ����� 2022�г⵵ �������б� ���� ������ ���� ������Ȳ  �ڹ��������п� 404 2022/01/03 127 ����� 2022�г⵵ ���ſ��ڴ��б� ���� ������ ���� ������Ȳ  �ڹ��������п� 281 2022/01/03 126 ����� 2022�г⵵ ���ô��б� ���� ������ ���� ������Ȳ  �ڹ��������п� 301 2021/12/30 125 ����� 2022�г⵵ ���←�ڴ��б� ���� ������ ���� ������Ȳ  �ڹ��������п� 343 2021/12/30 124 ����� 2022�г⵵ ���ִ��б� ���� ������ ���� ������Ȳ  �ڹ��������п� 327 2021/12/29 123 ����� 2022�г⵵ �Ѽ����б� ���� ������ ���� ������Ȳ  �ڹ��������п� 404 2021/12/29 122 ����� 2022�г⵵ �������ڴ��б� ���� ������ ���� ������Ȳ  �ڹ��������п� 318 2021/12/29 121 ����� 2022�г⵵ ����ȸ���б� ���� ������ ���� ������Ȳ  �ڹ��������п� 282 2021/12/29 120 ����� 2022�г⵵ �������б� ���� ������ ���� ������Ȳ  �ڹ��������п� 301 2021/12/29 119 ����� 2022�г⵵ �������ڴ��б� ���� ������ ���� ������Ȳ  �ڹ��������п� 344 2021/12/24 118 ����� 2022�г⵵ ������б�(õ��) ���� ������ ���� ������Ȳ  �ڹ��������п� 320 2021/12/23 117 ����� 2022�г⵵ ������б�(����) ���� ������ ���� ������Ȳ  �ڹ��������п� 398 2021/12/23 116 ����� 2022�г⵵ ���縯�������б� ���� ������ ���� ������Ȳ  �ڹ��������п� 253 2021/12/21 115 ����� 2022�г⵵ �ѱ��ܱ�����б� ���� ������ ���� ������Ȳ  �ڹ��������п� 616 2021/12/20

전형별 경쟁률 현황

전형명모집인원지원인원경쟁률
일반편입 569 2,077 3.65 : 1
학사편입 79명 이내 265 3.35 : 1
일반편입 농어촌지역학생전형 4 3 0.75 : 1
일반편입 특성화고졸업자전형 5 1 0.20 : 1
총계 657 2,346 3.57 : 1

※ 학사편입 모집가능인원은 입학정원의 2%이내인 79명 이내로 선발 가능함

일반편입 경쟁률 현황

대학모집단위모집인원지원인원경쟁률
본부직할 자율전공학부(4년) 7 29 4.14 : 1
간호대학 간호학과 7 144 20.57 : 1
경영대학 경영학부 21 98 4.67 : 1
경제학부 11 37 3.36 : 1
공과대학 건축학부 1 6 6.00 : 1
건축·도시설계전공 4 20 5.00 : 1
건축공학전공 3 19 6.33 : 1
토목공학과 2 11 5.50 : 1
환경에너지공학과 2 16 8.00 : 1
에너지자원공학과 12 27 2.25 : 1
기계공학부 19 65 3.42 : 1
신소재공학부 8 30 3.75 : 1
전자공학과 7 46 6.57 : 1
컴퓨터정보통신공학과 5 48 9.60 : 1
소프트웨어공학과 7 55 7.86 : 1
화학공정전공 13 19 1.46 : 1
화공안전전공 5 10 2.00 : 1
화공소재전공 22 38 1.73 : 1
고분자융합소재공학부 7 12 1.71 : 1
고분자공학전공 2 2 1.00 : 1
융합섬유공학전공 1 1 1.00 : 1
산업공학과 6 24 4.00 : 1
전기공학과 13 58 4.46 : 1
생물공학과 4 10 2.50 : 1
공학대학 전자통신공학전공 4 1 0.25 : 1
컴퓨터공학전공 6 6 1.00 : 1
전기및반도체공학전공 3 6 2.00 : 1
기계설계공학전공 6 0 0.00 : 1
기계시스템공학전공 6 1 0.17 : 1
플랜트공학전공 5 0 0.00 : 1
냉동공조공학과 2 2 1.00 : 1
환경시스템공학과 2 0 0.00 : 1
생명산업공학과 6 1 0.17 : 1
화공생명공학과 3 4 1.33 : 1
건축디자인학과 10 6 0.60 : 1
의공학과 3 3 1.00 : 1
농업생명과학대학 응용식물학과 4 14 3.50 : 1
원예생명공학과 2 14 7.00 : 1
응용생물학과 1 3 3.00 : 1
임산공학과 3 7 2.33 : 1
조경학과 4 21 5.25 : 1
식품공학전공 3 23 7.67 : 1
분자생명공학전공 3 13 4.33 : 1
동물자원학부 5 25 5.00 : 1
지역·바이오시스템공학과 2 4 2.00 : 1
지역시스템공학전공 2 4 2.00 : 1
생물산업기계공학전공 1 3 3.00 : 1
바이오에너지공학과 2 5 2.50 : 1
농업경제학과 2 11 5.50 : 1
문화사회과학대학 국제학부(영어학전공) 5 3 0.60 : 1
국제학부(일본학전공) 3 0 0.00 : 1
국제학부(중국학전공) 2 1 0.50 : 1
국제통상학전공 5 5 1.00 : 1
물류교통학전공 8 7 0.88 : 1
멀티미디어전공 4 4 1.00 : 1
전자상거래전공 12 1 0.08 : 1
문화관광경영학과 1 2 2.00 : 1
사범대학 국어교육과 5 15 3.00 : 1
영어교육과 5 30 6.00 : 1
교육학과 5 16 3.20 : 1
유아교육과 2 13 6.50 : 1
지리교육과 6 17 2.83 : 1
윤리교육과 1 12 12.00 : 1
수학교육과 10 25 2.50 : 1
물리교육과 1 2 2.00 : 1
화학교육과 4 9 2.25 : 1
생물교육과 7 14 2.00 : 1
지구과학교육과 2 4 2.00 : 1
체육교육과 1 20 20.00 : 1
특수교육학부 2 17 8.50 : 1
사회과학대학 정치외교학과 4 23 5.75 : 1
사회학과 3 15 5.00 : 1
심리학과 3 27 9.00 : 1
문헌정보학과 2 20 10.00 : 1
신문방송학과 3 13 4.33 : 1
지리학과 4 18 4.50 : 1
문화인류고고학과 5 27 5.40 : 1
행정학과 5 25 5.00 : 1
생활과학대학 생활복지학과 1 8 8.00 : 1
식품영양과학부 2 16 8.00 : 1
식품학전공 1 6 6.00 : 1
의류학과 6 23 3.83 : 1
수산해양대학 기관시스템공학과 4 1 0.25 : 1
양식생물학과 4 7 1.75 : 1
조선해양공학과 8 0 0.00 : 1
해양생산관리학과 8 2 0.25 : 1
해양융합과학과 2 0 0.00 : 1
해양바이오식품학과 4 4 1.00 : 1
해양경찰학과 8 7 0.88 : 1
수의과대학 수의학과 6 258 43.00 : 1
예술대학 성악전공 4 6 1.50 : 1
피아노전공 1 3 3.00 : 1
관현악전공 2 10 5.00 : 1
작곡전공 1 1 1.00 : 1
국악성악전공 2 3 1.50 : 1
국악기악전공 1 0 0.00 : 1
서양화전공 1 4 4.00 : 1
조소전공 2 1 0.50 : 1
공예전공 3 7 2.33 : 1
이론전공 2 8 4.00 : 1
디자인학과 3 18 6.00 : 1
인문대학 국어국문학과 4 21 5.25 : 1
영어영문학과 5 32 6.40 : 1
독일언어문학과 7 20 2.86 : 1
불어불문학과 7 20 2.86 : 1
중어중문학과 8 23 2.88 : 1
일어일문학과 4 19 4.75 : 1
사학과 2 11 5.50 : 1
철학과 4 19 4.75 : 1
자연과학대학 수학과 6 19 3.17 : 1
통계학과 6 18 3.00 : 1
물리학과 10 15 1.50 : 1
지질환경전공 3 9 3.00 : 1
해양환경전공 1 3 3.00 : 1
생물학과 8 15 1.88 : 1
화학과 8 21 2.63 : 1
생명과학기술학부 8 24 3.00 : 1
생명과학전공 1 1 1.00 : 1
시스템생명공학전공 2 7 3.50 : 1
총계 569 2,077 3.65 : 1

학사편입 경쟁률 현황

대학모집단위모집인원지원인원경쟁률
본부직할 자율전공학부(4년) 1 3 3.00 : 1
경영대학 경영학부 8 17 2.13 : 1
경제학부 2 9 4.50 : 1
공과대학 건축학부 1 9 9.00 : 1
토목공학과 1 0 0.00 : 1
환경에너지공학과 1 2 2.00 : 1
에너지자원공학과 1 0 0.00 : 1
기계공학부 3 10 3.33 : 1
신소재공학부 2 2 1.00 : 1
전자공학과 2 6 3.00 : 1
소프트웨어공학과 2 8 4.00 : 1
화학공학부 2 3 1.50 : 1
산업공학과 1 2 2.00 : 1
전기공학과 1 4 4.00 : 1
생물공학과 1 0 0.00 : 1
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 2 0 0.00 : 1
기계설계공학부 2 0 0.00 : 1
환경시스템공학과 1 0 0.00 : 1
건축디자인학과 1 2 2.00 : 1
농업생명과학대학 응용식물학과 1 1 1.00 : 1
원예생명공학과 1 2 2.00 : 1
응용생물학과 1 1 1.00 : 1
산림자원학과 1 3 3.00 : 1
임산공학과 1 0 0.00 : 1
조경학과 1 2 2.00 : 1
농생명화학과 1 0 0.00 : 1
농식품생명공학부 2 3 1.50 : 1
동물자원학부 2 0 0.00 : 1
지역·바이오시스템공학과 1 0 0.00 : 1
바이오에너지공학과 1 0 0.00 : 1
농업경제학과 1 1 1.00 : 1
문화사회과학대학 물류통상학부 2 0 0.00 : 1
문화콘텐츠학부 2 0 0.00 : 1
사범대학 수학교육과 1 2 2.00 : 1
특수교육학부 1 8 8.00 : 1
사회과학대학 행정학과 1 4 4.00 : 1
생활과학대학 생활복지학과 1 4 4.00 : 1
식품영양과학부 2 1 0.50 : 1
의류학과 1 5 5.00 : 1
수산해양대학 기관시스템공학과 1 0 0.00 : 1
양식생물학과 1 1 1.00 : 1
조선해양공학과 1 1 1.00 : 1
해양생산관리학과 1 0 0.00 : 1
해양융합과학과 1 0 0.00 : 1
해양경찰학과 1 0 0.00 : 1
수의과대학 수의학과 2 118 59.00 : 1
예술대학 음악학과 2 2 1.00 : 1
국악학과 1 1 1.00 : 1
미술학과 1 0 0.00 : 1
디자인학과 1 3 3.00 : 1
인문대학 국어국문학과 1 2 2.00 : 1
영어영문학과 1 2 2.00 : 1
독일언어문학과 1 1 1.00 : 1
불어불문학과 1 0 0.00 : 1
중어중문학과 1 1 1.00 : 1
일어일문학과 1 3 3.00 : 1
사학과 1 4 4.00 : 1
철학과 1 3 3.00 : 1
자연과학대학 수학과 1 0 0.00 : 1
통계학과 1 1 1.00 : 1
물리학과 1 1 1.00 : 1
지질환경전공 1 1 1.00 : 1
해양환경전공 1 1 1.00 : 1
생물학과 1 2 2.00 : 1
화학과 1 0 0.00 : 1
생명과학기술학부 2 3 1.50 : 1
총계 79명 이내 265 3.35 : 1

※ 학사편입 모집가능인원은 입학정원의 2%이내인 79명 이내로 선발 가능함

일반편입 농어촌지역학생전형 경쟁률 현황

대학모집단위모집인원지원인원경쟁률
공과대학 화학공학부 1 2 2.00 : 1
공학대학 기계설계공학부 1 0 0.00 : 1
건축디자인학과 1 1 1.00 : 1
문화사회과학대학 국제학부(일본학전공) 1 0 0.00 : 1
총계 4 3 0.75 : 1

일반편입 특성화고졸업자전형 경쟁률 현황

대학모집단위모집인원지원인원경쟁률
공과대학 생물공학과 3 0 0.00 : 1
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 1 1 1.00 : 1
수산해양대학 해양경찰학과 1 0 0.00 : 1
총계 5 1 0.20 : 1