Sts 강판 단위중량 - sts gangpan dan-wijunglyang


단위중량표 YOUNG STEEL

열연강판 중량규격표

폭길이(ft)3'X6'4'X6'4'X20'5'X10'5'X20'5'X30'6'X20'8'X20'
폭(mm) 914 1219 1219 1524 1524 1524 1829 2438
길이(mm) 1829 2438 6096 3048 6096 9144 6096 6096
두께(mm)
1.6 21.0 37.3
2 26.2 46.7 116.7 72.9 145.9
2.3 30.2 53.7 134.2 83.9 167.7
3 39.4 70.0 175.0 109.4 218.8 318.2 262.6 350.0
3.2 42.0 74.7 186.7 116.7 233.4 350.1 280.1 373.3
3.5 45.9 81.7 204.2 127.6 255.3 382.9 306.3 408.3
4 52.5 93.3 233.3 145.9 291.7 437.6 350.1 466.7
4.5 59.1 105.0 262.5 164.1 328.2 492.3 393.9 525.0
5 65.6 116.6 291.7 182.3 364.6 547.0 437.6 583.3
6 78.7 140.0 350.0 218.8 437.6 656.4 525.1 700.0
7 91.9 163.3 408.3 255.3 510.5 765.8 612.7 816.7
8 105.0 186.6 466.7 291.7 583.4 875.1 700.2 933.3
9 118.1 210.0 525.0 328.2 656.4 984.5 787.7 1050.0
10 131.2 233.3 583.3 364.6 729.3 1093.9 875.2 1166.7
11 144.4 256.6 641.7 401.1 802.2 1203.3 962.8 1283.3
12 157.5 280.0 700.0 437.6 875.1 1312.7 1050.3 1400.0
13 170.6 303.3 303.3 474.0 948.1 1422.1 1137.8 1516.7
14 183.7 326.6 816.7 510.5 1021.0 1531.5 1225.3 1633.3
15 196.8 349.9 875.0 547.0 1093.9 1640.9 1312.9 1750.0
16 210.0 373.3 933.3 583.4 1166.9 1750.3 1400.4 1866.7
17 223.1 396.6 991.7 619.9 1239.8 1859.7 1487.9 1983.3
18 236.2 419.9 1050.0 656.4 1312.7 1969.1 1575.4 2100.0
19 249.3 443.3 1108.3 692.8 1385.6 2078.5 1663.0 2216.7
20 262.5 466.6 1166.7 729.3 1458.6 2187.9 1750.5 2333.3
21 275.6 489.9 1225.0 765.8 1531.5 2297.3 1838.0 2450.0
22 288.7 513.3 1283.3 802.2 1604.4 2406.7 1925.5 2566.7
23 301.8 536.6 1341.7 838.7 1677.4 2516.0 2013.1 2683.3
24 314.9 559.9 1400.0 875.1 1750.3 2625.4 2100.6 2800.0
25 328.1 583.2 1458.3 911.6 1823.2 2734.8 2188.1 2916.7
26 341.2 606.6 1516.7 948.1 1896.2 2844.2 2275.6 3033.3
27 354.3 629.9 1575.0 984.5 1969.1 2953.6 2363.2 3150.0
28 367.4 653.2 1633.3 1021.0 2042.0 3063.0 2450.7 3266.7
29 380.6 676.6 1691.7 1057.5 2114.9 3172.4 2538.2 3383.3
30 393.7 699.9 1750.0 1093.9 2187.9 3281.8 2625.7 3500.0
31 406.8 723.2 1808.3 1130.4 2260.8 3391.2 2713.3 3616.7
32 419.9 746.5 1866.7 1166.9 2333.7 3500.6 2800.8 3733.3
33 433.1 769.9 1925.0 1203.3 2406.7 3610.0 2888.3 3850.0
34 446.2 793.2 1983.3 1239.8 2479.6 3719.4 2975.8 3966.7
35 459.3 816.5 2041.7 1276.3 2552.5 3828.8 3063.3 4083.3
36 472.4 839.9 2100.0 1312.7 2625.4 3938.2 3150.9 4200.0
37 485.5 863.2 2158.3 1349.2 2698.4 4047.6 3238.4 4316.7
38 498.7 886.5 2216.7 1385.6 2771.3 4156.9 3325.9 4433.3
39 511.8 909.9 2275.0 1422.1 2844.2 4266.3 3413.4 4550.0
40 524.9 933.2 2333.3 1458.6 2917.2 4375.7 3501.0 4666.7
41 538.0 956.5 2391.7 1495.0 2990.1 4485.1 3588.5 4783.4
42 551.2 979.8 2450.0 1531.5 3063.0 4594.5 3676.0 4900.0
43 564.3 1003.2 2508.3 1568.0 3135.9 4703.9 3763.5 5016.7
44 577.4 1026.5 2566.7 1604.4 3208.9 4813.3 3851.1 5133.4
45 590.5 1049.8 2625.0 1640.9 3281.8 4922.7 3938.6 5250.0
46 603.7 1073.2 2683.3 1677.4 3354.7 5032.1 4026.1 5366.7
47 616.8 1096.5 2741.7 1713.8 3427.7 5141.5 4113.6 5483.4
48 629.9 1119.8 2800.0 1750.3 3500.6 5250.9 4201.2 5600.0
49 643.0 1143.1 2858.3 1786.8 3573.5 5360.3 4288.7 5716.7
50 656.1 1166.5 2916.7 1823.2 3646.4 5469.7 4469.7 5833.4
51 669.3 1189.8 2975.0 1859.7 3719.4 5579.1 4463.7 5950.0
52 682.4 1213.1 3033.3 1896.2 3792.3 5792.3 4551.3 6066.7
53 695.5 1236.5 3091.7 1932.6 3865.2 5797.8 4638.8 6183.4
54 708.6 1259.8 3150.0 1969.1 3938.2 5907.2 4726.3 6300.0
55 721.8 1283.1 3208.3 2005.5 4011.1 6016.6 4813.8 6416.7
56 734.9 1306.5 3266.7 2042.0 4084.0 6126.0 4901.4 6533.4
57 748.0 1329.8 3325.0 3325.0 4156.9 6235.4 4988.9 6650.0
58 761.1 1353.1 3383.3 2114.9 4229.9 6344.8 5076.4 6766.7
59 774.3 1376.4 3441.7 2151.4 4302.8 6454.2 5163.9 6883.4
60 787.4 1399.8 3500.0 2187.9 4375.7 6563.6 5251.5 7000.0

앵글 중량규격표

두께3T4T5T6T9T10T
강종
폭(MM)
STS
304/304L
STS
316/316L
STS
304/304L
STS
316/316L
STS
304/304L
STS
316/316L
STS
304/304L
STS
316/316L
STS
304/304L
STS
316/316L
STS
304/304L
STS
316/316L
20 20 0.880 0.886 1.142 1.149 1.388 1.397 1.618 1.628 2.212 2.226 2.379 2.394
25 25 1.118 1.125 1.459 1.468 1.784 1.796 2.094 2.107 2.926 2.945 3.172 3.192
30 30 1.356 1.365 1.776 1.788 2.181 2.195 2.569 2.586 3.640 3.663 3.965 3.990
40 40 1.118 1.843 2.411 2.426 2.974 2.993 3.521 3.543 5.067 5.099 5.551 5.586
50 50 2.308 2.322 3.045 3.064 3.767 3.791 4.473 4.501 6.495 6.536 7.137 7.182
60 60 2.783 2.801 3.680 3.703 4.560 4.589 5.424 5.458 7.922 7.972 8.723 8.778
65 65 3.021 3.040 3.997 4.022 4.956 4.988 5.900 5.937 8.636 8.690 9.516 9.576
75 75 3.497 3.519 4.631 4.660 5.749 5.786 6.852 6.895 10.063 10.127 11.102 11.172
90 90 4.211 4.237 5.583 5.618 6.939 6.983 8.279 8.331 12.204 12.281 13.481 13.566
100 100 4.687 4.716 6.217 6.256 7.732 7.781 9.231 9.289 13.632 13.718 15.067 15.162

평철 중량표

T9T10T12T15T20T25T
STS
316/316L
STS
304/304L
STS
316/316L
STS
304/304L
STS
316/316L
STS
304/304L
STS
316/316L
STS
304/304L
STS
316/316L
STS
304/304L
STS
316/316L
STS
304/304L
STS
316/316L
20 1,269 1.277 1.427 1.436 1.586/td> 1.596 1.903 1.915 2.379 2.394 3.172 3.192 3.965 3.990
25 1.586 1.596 1.784 1.796 1.983 1.995 2.379 2.394 2.974 2.993 3.965 3.990 4.956 4.988
30 1.903 1.915 2.141 2.155 2.379 2.394 2.855 2.873 3.569 3.591 4.758 4.788 5.948 5.985
40 2.538 2.554 2.855 2.873 3.172 3.192 3.806 3.830 4.758 4.788 6.344 6.384 7.930 7.980
50 3.172 3.192 3.569 3.591 3.965 3.990 4.758 4.788 5.948 5.985 7.930 7.980 9.913 9.975
60 3.806 3.830 4.282 4.309 4.758 4.788 5.710 5.746 7.137 7.182 9.516 9576 11.895 11.970
65 4.124 4.150 4.639 4.668 5.155 5.187 6.185 6.224 7.732 7.781 10.309 10.374 12.886 12.968
75 4.758 4.788 5.353 5.387 5.948 5.985 7.137 7.182 8.921 8.978 11.895 11.970 14.869 14.963
100 6.344 6.384 7.137 7.182 7.930 7.980 9.516 9.576 11.895 11.970 15.860 15.960 19.825 19.950