부산대 편입 경쟁률 - busandae pyeon-ib gyeongjaenglyul

    ※ 최종 마감 현황입니다.

부산대 편입 경쟁률 - busandae pyeon-ib gyeongjaenglyul

부산대 편입 경쟁률 - busandae pyeon-ib gyeongjaenglyul

전형별 경쟁률 현황

전형명모집인원지원인원경쟁률
일반전형 247 1598 6.47 : 1
농어촌학생전형 5 10 2.00 : 1
특성화고교출신자전형 5 9 1.80 : 1
저소득층학생전형 5 17 3.40 : 1
총계 262 1634 6.24 : 1

일반전형 경쟁률 현황

부산대 편입 경쟁률 - busandae pyeon-ib gyeongjaenglyul
대학모집단위모집인원지원인원경쟁률
인문대학 국어국문학과 2 14 7.00 : 1
중어중문학과 3 17 5.67 : 1
일어일문학과 4 20 5.00 : 1
영어영문학과 2 48 24.00 : 1
불어불문학과 3 12 4.00 : 1
독어독문학과 3 10 3.33 : 1
노어노문학과 3 8 2.67 : 1
언어정보학과 4 15 3.75 : 1
사학과 5 18 3.60 : 1
철학과 3 11 3.67 : 1
고고학과 3 10 3.33 : 1
사회과학대학 행정학과 1 14 14.00 : 1
사회복지학과 2 20 10.00 : 1
심리학과 2 38 19.00 : 1
문헌정보학과 3 14 4.67 : 1
자연과학대학 수학과 5 15 3.00 : 1
통계학과 1 15 15.00 : 1
물리학과 8 16 2.00 : 1
화학과 3 32 10.67 : 1
생명과학과 3 23 7.67 : 1
미생물학과 9 38 4.22 : 1
분자생물학과 5 25 5.00 : 1
지질환경과학과 8 17 2.13 : 1
해양학과 5 16 3.20 : 1
대기환경과학과 2 5 2.50 : 1
공과대학 기계공학부 12 103 8.58 : 1
유기소재시스템공학과 3 10 3.33 : 1
화공생명환경공학부 화공생명공학전공 3 52 17.33 : 1
화공생명환경공학부 환경공학전공 3 19 6.33 : 1
재료공학부 4 32 8.00 : 1
전자공학과 5 49 9.80 : 1
전기컴퓨터공학부 전기공학전공 4 51 12.75 : 1
전기컴퓨터공학부 정보컴퓨터공학전공 8 95 11.88 : 1
건설융합학부 건축학전공 5 35 7.00 : 1
건설융합학부 건축공학전공 2 25 12.50 : 1
건설융합학부 도시공학전공 4 22 5.50 : 1
건설융합학부 토목공학전공 3 20 6.67 : 1
조선해양공학과 4 20 5.00 : 1
사범대학 불어교육과 2 5 2.50 : 1
독어교육과 1 2 2.00 : 1
지리교육과 1 9 9.00 : 1
수학교육과 2 9 4.50 : 1
물리교육과 2 4 2.00 : 1
화학교육과 1 5 5.00 : 1
경제통상대학 무역학부 5 65 13.00 : 1
경제학부 3 47 15.67 : 1
공공정책학부 1 10 10.00 : 1
경영대학 경영학과 19 189 9.95 : 1
생활환경대학 아동가족학과 2 16 8.00 : 1
의류학과 3 29 9.67 : 1
식품영양학과 3 24 8.00 : 1
간호대학 간호학과 5 44 8.80 : 1
나노과학기술대학 나노에너지공학과 2 4 2.00 : 1
나노메카트로닉스공학과 2 6 3.00 : 1
광메카트로닉스공학과 3 9 3.00 : 1
생명자원과학대학 식물생명과학과 2 3 1.50 : 1
원예생명과학과 3 7 2.33 : 1
동물생명자원과학과 6 8 1.33 : 1
식품공학과 3 9 3.00 : 1
생명환경화학과 7 14 2.00 : 1
바이오산업기계공학과 5 7 1.40 : 1
IT응용공학과 1 7 7.00 : 1
바이오환경에너지학과 1 2 2.00 : 1
조경학과 2 7 3.50 : 1
식품자원경제학과 2 9 4.50 : 1
예술대학 음악학과(피아노전공) 1 8 8.00 : 1
음악학과(관현타악전공) 1 6 6.00 : 1
한국음악학과(현악.성악전공) 1 1 1.00 : 1
무용학과(한국무용전공) 1 0 0.00 : 1
예술문화영상학과 1 20 20.00 : 1
스포츠과학부 스포츠과학부 1 9 9.00 : 1
총계 247 1598 6.47 : 1

농어촌학생전형 경쟁률 현황

부산대 편입 경쟁률 - busandae pyeon-ib gyeongjaenglyul
대학모집단위모집인원지원인원경쟁률
자연과학대학 통계학과 1 2 2.00 : 1
공과대학 화공생명환경공학부 환경공학전공 1 1 1.00 : 1
전기컴퓨터공학부 정보컴퓨터공학전공 1 4 4.00 : 1
건설융합학부 토목공학전공 1 2 2.00 : 1
경제통상대학 공공정책학부 1 1 1.00 : 1
총계 5 10 2.00 : 1

특성화고교출신자전형 경쟁률 현황

부산대 편입 경쟁률 - busandae pyeon-ib gyeongjaenglyul
대학모집단위모집인원지원인원경쟁률
공과대학 기계공학부 2 3 1.50 : 1
경제통상대학 무역학부 1 5 5.00 : 1
나노과학기술대학 광메카트로닉스공학과 1 1 1.00 : 1
예술대학 조형학과(도예전공) 1 0 0.00 : 1
총계 5 9 1.80 : 1

저소득층학생전형 경쟁률 현황

부산대 편입 경쟁률 - busandae pyeon-ib gyeongjaenglyul
대학모집단위모집인원지원인원경쟁률
공과대학 기계공학부 1 6 6.00 : 1
화공생명환경공학부 화공생명공학전공 1 5 5.00 : 1
전자공학과 1 4 4.00 : 1
생명자원과학대학 식물생명과학과 1 2 2.00 : 1
예술대학 한국음악학과(관악.타악전공) 1 0 0.00 : 1
총계 5 17 3.40 : 1