STS304 시세 - STS304 sise

* STS304 2B 2.0mm 기준, 단위 : 천원/톤
* LME 현물가 기준, 단위 : 달러/톤

날짜STS니켈
09월 2주 2,600 12,005.0
09월 3주 2,600 11,845.0
09월 4주 2,600 11,005.0
09월 5주 2,700 10,580.0
10월 1주 2,700 10,375.0
10월 3주 2,700 11,605.0
10월 4주 2,700 12,050.0
10월 5주 2,700 11,370.0
11월 2주 2,700 12,560.0
11월 3주 2,700 12,285.0
11월 4주 2,700 11,470.0
11월 5주 2,700 12,015.0
12월 2주 2,700 11,050.0
12월 3주 2,700 10,990.0
12월 4주 2,600 11,170.0

주소 (우) 07995 서울특별시 양천구 목동동로 233-1, 501 (목동, 드림타워) 대표이사: 안징현
사업자번호: 117-81-40065 통신판매업: 제2004-서울양천-00918호 부가통신사업: 제003081호사업자정보확인

콘텐츠산업진흥법콘텐츠산업 진흥법에 의한 콘텐츠 보호 자세히보기

콘텐츠산업진흥법에 의한 표시

콘텐츠의 명칭상품콘텐츠(정보) 및 기사, 이벤트 정보콘텐츠의 제작 및 표시 연월일개별 표기된 제작일 또는 갱신일콘텐츠의 제작자(주)다나와
전화: 1688 - 2470 (유료) / 팩스: 1688-2451
서울특별시 양천구 목1동 923-14 드림타워 501호콘텐츠의 이용조건이용약관 및 서비스 안내 참조
(동의 없이 무단복제 및 가공을 금함)이용약관 보기

㈜다나와 홈페이지 내의 모든 콘텐츠는 『콘텐츠산업 진흥법』에 따라
제작일 또는 그 갱신일로부터 5년간 보호 됩니다.

콘텐츠이용안내

(주)다나와는 상품판매와 직접적인 관련이 없으며, 모든 상거래의 책임은 구매자와 판매자에게 있습니다.
이에 대해 (주)다나와는 일체의 책임을 지지 않습니다.
본사에 등록된 모든 광고와 저작권 및 법적책임은 자료제공사 (또는 글쓴이)에게 있으므로 본사는 광고에 대한 책임을 지지 않습니다.

Copyright © danawa Co., Ltd. All Rights Reserved.

스테인리스 각관(구조용)

카테고리

스테인리스강관/전기강판 등 > 스테인리스각관

판매기간

(~ 2021.07.07 10:11:59 까지)

연락처 정보는 스틸맨 회원에게만 공개 합니다. 스틸맨 회원이시면 로그인 하세요.

판매가 완료되었습니다

품명 강종 폭1(mm) 폭2(mm) 두께1(mm) 길이(mm)     중량(kg) 재고 단가(최소) 단가(최대) 비고
STS304 각관 STS304 구조용강관 60 60          1.5       6,000       6,672 400     11,060     11,060 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 60 60          2.0       6,000       8,820 400     14,468     14,468 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 60 60          3.0       6,000     13,001 400     22,957     22,957 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 40 100          1.1       6,000       5,762 400       9,861       9,861 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 40 100          1.5       6,000       7,812 400     13,343     13,343 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 40 100          2.0       6,000     10,340 400     17,975     17,975 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 40 100          3.0       6,000     15,282 400     27,466     27,466 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 50 90          1.1       6,000       5,762 400       9,861       9,861 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 50 90          1.5       6,000       7,812 400     13,343     13,343 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 50 90          2.0       6,000     10,340 400     17,975     17,975 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 50 90          3.0       6,000     15,282 400     27,466     27,466 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 70 70          1.1       6,000       5,762 400       9,861       9,861 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 70 70          1.5       6,000       7,812 400     13,343     13,343 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 70 70          2.0       6,000     10,340 400     17,975     17,975 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 70 70          3.0       6,000     15,282 400     27,466     27,466 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 50 100          1.1       6,000       6,181 400     10,707     10,707 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 50 100          1.5       6,000       8,383 400     14,559     14,559 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 50 100          2.0       6,000     11,101 400     19,629     19,629 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 50 100          3.0       6,000     16,423 400     30,172     30,172 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 60 90          1.1       6,000       6,181 400     10,707     10,707 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 60 90          1.5       6,000       8,383 400     14,559     14,559 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 60 90          2.0       6,000     11,101 400     19,629     19,629 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 60 90          3.0       6,000     16,423 400     30,172     30,172 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 75 75          1.1       6,000       6,181 400     10,707     10,707 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 75 75          1.5       6,000       8,383 400     14,559     14,559 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 75 75          2.0       6,000     11,101 400     19,629     19,629 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 75 75          3.0       6,000     16,423 400     30,172     30,172 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 60 100          1.1       6,000       6,599 400     11,463     11,463 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 60 100          1.5       6,000       8,953 400     15,238     15,238 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 60 100          2.0       6,000     11,861 400     20,411     20,411 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 60 100          3.0       6,000     17,563 400     31,585     31,585 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 80 80          1.1       6,000       6,599 400     11,463     11,463 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 80 80          1.5       6,000       8,953 400     15,238     15,238 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 80 80          2.0       6,000     11,861 400     20,411     20,411 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 80 80          3.0       6,000     17,563 400     31,585     31,585 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 40 120          1.1       6,000       6,599 400     12,532     12,532 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 40 120          1.5       6,000       8,953 400     16,166     16,166 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 40 120          2.0       6,000     11,861 400     21,344     21,344 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 40 120          3.0       6,000     17,563 400     33,564     33,564 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 80 120          1.1       6,000       8,272 400     14,916     14,916 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 80 120          1.5       6,000     11,234 400     19,921     19,921 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 80 120          2.0       6,000     14,902 400     26,282     26,282 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 80 120          3.0       6,000     22,125 400     40,171     40,171 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 100 100          1.1       6,000       8,272 400     14,916     14,916 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 100 100          1.5       6,000     11,234 400     19,921     19,921 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 100 100          2.0       6,000     14,902 400     26,282     26,282 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 100 100          3.0       6,000     22,125 400     40,171     40,171 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 120 120          1.5       6,000     13,515 400     24,352     24,352 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 120 120          2.0       6,000     17,944 400     32,152     32,152 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 120 120          3.0       6,000     26,687 400     48,953     48,953 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 130 130          2.0       6,000     19,464 400     36,047     36,047 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 130 130          3.0       6,000     28,968 400     55,058     55,058 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 150 150          2.0       6,000     22,505 400     46,834     46,834 m당 단가
STS304 각관 STS304 구조용강관 150 150          3.0       6,000     33,530 400     68,082     68,082 m당 단가

) 판매 등록한 재고품 구매 시

1.     구매를 원하시면 좌측를 클릭 후 우측에 재고 수량을 선택하세요.

2. 하단에 붉은 색 버튼 견적의뢰를 클릭하세요.

-> 판매자(스틸맨)에게 휴대폰으로 문자메시지가 즉시 전달됩니다.

3. <상세설명> 리스트는 copy한 후 액셀 파일로 전환 가능합니다.

4. 스틸맨(판매자)은 마이페이지 판매등록내역에서 견적요청내역을 조회한 후 유선 상으로 주문 내역을 재차 확인합니다.

* 물건 실소유자가 보유한 물성치, 화학성분, Mill sheet 등 제공 가능

나)  판매등록 이외의 다른 규격 주문 시

1.     판매자의 휴대폰 밑에 푸른색 다른 규격 문의를 클릭하세요.

2.     주문 내역을 기재하거나 액셀 파일을 첨부해 주문서를 보내세요.

3. 판매자는 마이페이지의 쪽지함에서 주문내역을 조회합니다.

다)  다수의 공급자들을 상대로 필요한 물품 구매 시

1.     메인화면 하단의 구매하기버튼 클릭하여 제목/대분류/소분류를 선택한 후

2.     상세 내역에 주문 내용을 작성한 후 붉은색 버튼 등록하기를 클릭하면

해당 품목을 판매하는 공급자들 모두에게 휴대폰 문자메시지가 전송됩니다.

3.     공급자들로부터 전화가 옵니다. 

스틸맨/포스코인터 위탁거래 프로세스 및 세금계산서/회계처리 case    
        (원/kg)
구분 공급자(위탁 가격) 1차 수탁자 스틸맨(등록가격) 2차 수탁자 포스코인터(등록가격) 구매자 인수 가격
단가                                            1,370                                           1,373                                       1,375                  1,375
fee                                                3                                             2
거래 프로세스 물대/운반비/부가세 수취 물대 등 외, fee 3원 수취 물대 등 외, fee 2원 수취
세금계산서 발행 구매자에게 계산서 발행(1375원) 공급자에게 fee 계산서 발행(3원) 스틸맨에 fee 계산서 발행(2원)
비고 스틸맨(3원)/포스코 fee(2원)
계산서 첨부 회계처리
공급자에게 양 사
fee 계산서 송부

판매가 완료된 제품입니다.

다른 제품을 검색하세요.

Toplist

최신 우편물

태그