캘리포니아 주립대 롱비치 순위 - kaelliponia julibdae longbichi sun-wi

캘리포니아 주립대학교은 미국 내에 (미국령 포함) 23개의 캠퍼스를 가지고 있습니다. 이 캠퍼스들에 총 500,468명의 학생들이 재학중입니다 (2021-2022년 기준). 평균 합격률은 74.13%, 평균 졸업률은 59.65% 입니다. 교수 대 학생 비율은 23.91 대 1 입니다.

표. 캘리포니아 주립대학교 23개 캠퍼스 핵심 통계 비교

캠퍼스학위학생수합격률SAT 점수졸업률교수:학생 비율Bakersfield Bakersfield, CACalifornia Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CACalifornia State Polytechnic University-Pomona Pomona, CA Maritime Academy Vallejo, CAChannel Islands Camarillo, CAChico Chico, CADominguez Hills Carson, CAEast Bay Hayward, CAFresno Fresno, CAFullerton Fullerton, CAHumboldt State University Arcata, CALong Beach Long Beach, CALos Angeles Los Angeles, CAMonterey Bay Seaside, CANorthridge Northridge, CASacramento Sacramento, CASan Bernardino San Bernardino, CASan Diego State University San Diego, CASan Francisco State University San Francisco, CASan Jose State University San Jose, CASan Marcos San Marcos, CASonoma State University Rohnert Park, CAStanislaus Turlock, CA평균
Doctor 11,745 78% - 46% 24:1
Master 22,440 38% 1,315 83% 21:1
Doctor 30,014 65% 1,130 67% 28:1
Master 952 82% - 61% 13:1
Master 7,446 79% - 55% 22:1
Master 16,746 90% 1,070 65% 24:1
Master 18,687 81% - 48% 25:1
Doctor 16,253 73% - 47% 26:1
Doctor 25,497 90% 995 58% 23:1
Doctor 42,051 68% 1,090 69% 25:1
Master 6,612 85% 1,080 49% 21:1
Doctor 40,069 42% 1,130 73% 23:1
Doctor 26,745 76% 965 52% 24:1
Master 7,409 86% 1,060 60% 24:1
Doctor 40,381 66% 1,005 55% 26:1
Doctor 32,293 83% 1,030 54% 26:1
Doctor 19,689 78% 995 59% 29:1
Doctor 36,334 37% 1,195 76% 27:1
Doctor 27,349 84% 1,030 55% 23:1
Doctor 36,208 67% 1,125 66% 26:1
Doctor 16,367 79% 1,040 57% 25:1
Master 8,018 89% 1,050 60% 23:1
Doctor 11,163 89% - 57% 22:1
500,468(합계) 74.13% 1,077 59.65% 23.91:1


캘리포니아 주립대학교 캠퍼스 2022 학비 비교

다음 표와 차트는 캘리포니아 주립대학교 23 개 캠퍼스들의 2022년 학비 및 기타 대학 생활 비용을 비교합니다. 학비 정보는 미국 교육부에서 제공된 것입니다. (IPEDS)

학부 대학원

2022년 캘리포니아 주립대학교캠퍼스들의 평균 학부과정 학비는 캘리포니아거주자의 경우 $7,465그 외 학생의 경우(out-of-state) $19,608입니다. 평균 생활비용은 기숙사 (학교소유 아파트 포함)에서 생활하는 경우 $17,757이고 학교 밖에서 생활하는 경우 (가족과 함께 생활하는 경우 제외) $20,253입니다. 이번 연도에는 California Polytechnic State University-San Luis Obispo가 $47,590의 가장 높은 학비와 생활비용이 요구되는 것으로 조사되었습니다 (out-of-state, 기숙사 거주 비용 기준).

표. 학부과정 학비 비교 - 캘리포니아 주립대학교 23개 캠퍼스

캠퍼스학비 및 수수료교재비생활비용In-StateOut-of-State기숙사비기숙사BakersfieldCalifornia Polytechnic State University-San Luis ObispoCalifornia State Polytechnic University-Pomona Maritime AcademyChannel IslandsChicoDominguez HillsEast BayFresnoFullertonHumboldt State UniversityLong BeachLos AngelesMonterey BayNorthridgeSacramentoSan BernardinoSan Diego State UniversitySan Francisco State UniversitySan Jose State UniversitySan MarcosSonoma State UniversityStanislaus평균
$7,579 $19,459 $1,266 $16,032 $19,938
$10,195 $28,105 $909 $18,576 $18,576
$7,439 $19,319 $1,045 $19,703 $17,351
$7,116 $18,996 $1,032 $19,160 $23,574
$6,817 $18,697 $1,104 $19,980 $23,612
$7,864 $19,744 $1,184 $17,074 $14,936
$7,060 $18,940 $1,100 $17,782 $23,890
$6,995 $18,875 $1,034 $18,631 $21,349
$6,653 $18,533 $1,125 $14,550 $20,307
$6,976 $18,856 $1,203 $19,836 $22,103
$7,864 $19,744 $1,070 $15,884 $16,734
$6,846 $18,726 $1,070 $17,072 $16,996
$6,785 $18,665 $1,226 $19,993 $24,608
$7,218 $19,098 $822 $13,428 $18,390
$7,043 $18,923 $1,486 $14,634 $23,328
$7,392 $19,272 $1,110 $19,584 $22,986
$7,213 $19,093 $1,145 $16,456 $20,051
$8,136 $20,016 $1,091 $22,257 $19,029
$7,304 $19,184 $1,076 $19,083 $22,295
$7,852 $19,732 $1,087 $20,493 $22,496
$7,727 $19,607 $1,118 $15,808 $13,521
$7,988 $19,868 $1,022 $17,688 $20,468
$7,644 $19,524 $1,225 $14,709 $19,291
$7,465 $19,608 $1,111 $17,757 $20,253

2022년 평균 대학원 학비는 캘리포니아거주자의 경우 $8,897그 외 학생의 경우(out-of-state) $18,401입니다. 평균 생활비용은 기숙사 (학교소유 아파트 포함)에서 생활하는 경우 $17,757이고 학교 밖에서 생활하는 경우 (가족과 함께 생활하는 경우 제외) $20,253입니다.

표. 대학원 학비 비교 - 캘리포니아 주립대학교 23개 캠퍼스

캠퍼스학비 및 수수료교재비생활비용In-StateOut-of-State기숙사비기숙사BakersfieldCalifornia Polytechnic State University-San Luis ObispoCalifornia State Polytechnic University-Pomona Maritime AcademyChannel IslandsChicoDominguez HillsEast BayFresnoFullertonHumboldt State UniversityLong BeachLos AngelesMonterey BayNorthridgeSacramentoSan BernardinoSan Diego State UniversitySan Francisco State UniversitySan Jose State UniversitySan MarcosSonoma State UniversityStanislaus평균
$9,013 $18,517 $1,266 $16,032 $19,938
$11,629 $21,133 $909 $18,576 $18,576
$8,873 $18,377 $1,045 $19,703 $17,351
$8,490 $17,994 $1,032 $19,160 $23,574
$8,251 $17,755 $1,104 $19,980 $23,612
$9,298 $18,802 $1,184 $17,074 $14,936
$8,494 $17,998 $1,100 $17,782 $23,890
$8,429 $17,933 $1,034 $18,631 $21,349
$8,087 $17,591 $1,125 $14,550 $20,307
$8,410 $17,914 $1,203 $19,836 $22,103
$9,298 $18,802 $1,070 $15,884 $16,734
$8,280 $17,784 $1,070 $17,072 $16,996
$8,219 $17,723 $1,226 $19,993 $24,608
$8,652 $18,156 $822 $13,428 $18,390
$8,477 $17,981 $1,486 $14,634 $23,328
$8,826 $18,330 $1,110 $19,584 $22,986
$8,647 $18,151 $1,145 $16,456 $20,051
$9,570 $19,074 $1,091 $22,257 $19,029
$8,738 $18,242 $1,076 $19,083 $22,295
$9,286 $18,790 $1,087 $20,493 $22,496
$9,161 $18,665 $1,118 $15,808 $13,521
$9,422 $18,926 $1,022 $17,688 $20,468
$9,078 $18,582 $1,225 $14,709 $19,291
$8,897 $18,401 $1,111 $17,757 $20,253

Toplist

최신 우편물

태그