2022년 고 3 나이 - 2022nyeon go 3 nai

2022년도 기준 학생들의
출생년도와 그때·현재 나이

나이는 세는나이 입니다.
세는나이 8세 입학 기준입니다.
출생년도를 한번 눌러보세요.

2022년도의 학생들 출생년도

2022년도의 학생들 출생년도학년출생년도그때현재
초등학교 1학년 2015년 8세 8세
초등학교 2학년 2014년 9세 9세
초등학교 3학년 2013년 10세 10세
초등학교 4학년 2012년 11세 11세
초등학교 5학년 2011년 12세 12세
초등학교 6학년 2010년 13세 13세
중학교 1학년 2009년 14세 14세
중학교 2학년 2008년 15세 15세
중학교 3학년 2007년 16세 16세
고등학교 1학년 2006년 17세 17세
고등학교 2학년 2005년 18세 18세
고등학교 3학년 2004년 19세 19세
대학교 1학년 2003년 20세 20세

다른년도 보기

년도(숫자4자)

이전 다음 년도 보기

  • 2021년
  • 2023년

졸업,입학,진학 년도 계산표

바로보기

출생년도로 유치원,초등학교,중학교,고등학교,대학교 입학년도 계산 표출생년도유치원초등학교중학교고등학교대학교202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922
2029 2030 2036 2039 2042
2028 2029 2035 2038 2041
2027 2028 2034 2037 2040
2026 2027 2033 2036 2039
2025 2026 2032 2035 2038
2024 2025 2031 2034 2037
2023 2024 2030 2033 2036
2022 2023 2029 2032 2035
2021 2022 2028 2031 2034
2020 2021 2027 2030 2033
2019 2020 2026 2029 2032
2018 2019 2025 2028 2031
2017 2018 2024 2027 2030
2016 2017 2023 2026 2029
2015 2016 2022 2025 2028
2014 2015 2021 2024 2027
2013 2014 2020 2023 2026
2012 2013 2019 2022 2025
2011 2012 2018 2021 2024
2010 2011 2017 2020 2023
2009 2010 2016 2019 2022
2008 2009 2015 2018 2021
2007 2008 2014 2017 2020
2006 2007 2013 2016 2019
2005 2006 2012 2015 2018
2004 2005 2011 2014 2017
2003 2004 2010 2013 2016
2002 2003 2009 2012 2015
2001 2002 2008 2011 2014
2000 2001 2007 2010 2013
1999 2000 2006 2009 2012
1998 1999 2005 2008 2011
1997 1998 2004 2007 2010
1996 1997 2003 2006 2009
1995 1996 2002 2005 2008
1994 1995 2001 2004 2007
1993 1994 2000 2003 2006
1992 1993 1999 2002 2005
1991 1992 1998 2001 2004
1990 1991 1997 2000 2003
1989 1990 1996 1999 2002
1988 1989 1995 1998 2001
1987 1988 1994 1997 2000
1986 1987 1993 1996 1999
1985 1986 1992 1995 1998
1984 1985 1991 1994 1997
1983 1984 1990 1993 1996
1982 1983 1989 1992 1995
1981 1982 1988 1991 1994
1980 1981 1987 1990 1993
1979 1980 1986 1989 1992
1978 1979 1985 1988 1991
1977 1978 1984 1987 1990
1976 1977 1983 1986 1989
1975 1976 1982 1985 1988
1974 1975 1981 1984 1987
1973 1974 1980 1983 1986
1972 1973 1979 1982 1985
1971 1972 1978 1981 1984
1970 1971 1977 1980 1983
1969 1970 1976 1979 1982
1968 1969 1975 1978 1981
1967 1968 1974 1977 1980
1966 1967 1973 1976 1979
1965 1966 1972 1975 1978
1964 1965 1971 1974 1977
1963 1964 1970 1973 1976
1962 1963 1969 1972 1975
1961 1962 1968 1971 1974
1960 1961 1967 1970 1973
1959 1960 1966 1969 1972
1958 1959 1965 1968 1971
1957 1958 1964 1967 1970
1956 1957 1963 1966 1969
1955 1956 1962 1965 1968
1954 1955 1961 1964 1967
1953 1954 1960 1963 1966
1952 1953 1959 1962 1965
1951 1952 1958 1961 1964
1950 1951 1957 1960 1963
1949 1950 1956 1959 1962
1948 1949 1955 1958 1961
1947 1948 1954 1957 1960
1946 1947 1953 1956 1959
1945 1946 1952 1955 1958
1944 1945 1951 1954 1957
1943 1944 1950 1953 1956
1942 1943 1949 1952 1955
1941 1942 1948 1951 1954
1940 1941 1947 1950 1953
1939 1940 1946 1949 1952
1938 1939 1945 1948 1951
1937 1938 1944 1947 1950
1936 1937 1943 1946 1949
1935 1936 1942 1945 1948
1934 1935 1941 1944 1947
1933 1934 1940 1943 1946
1932 1933 1939 1942 1945
1931 1932 1938 1941 1944
1930 1931 1937 1940 1943
1929 1930 1936 1939 1942
1928 1929 1935 1938 1941

* 본 계산은 참고용일뿐 데이터를 보증하지 않습니다.

Toplist

최신 우편물

태그